Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 245.100.000 | 0 | 245.100.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.321.889.800 | 463.166.700 | 858.723.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 268.792.434 | 23.092.217 | 245.700.217 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 581.676.410 | 306.830.966 | 274.845.444 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 978.208 | 1.284.949 | -306.741 |
4.3.9.93 | 0 | 0 | 0 |
4.3.9.94 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 21.087.000 | 21.873.000 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 289.822.500 | 135.821.238 | 154.001.262 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 103.500.000 | 0 | 103.500.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.892.000 | 901.025 | 1.990.975 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 29.643.000 | 9.976.793 | 19.666.207 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 55.800.000 | 14.677.500 | 41.122.500 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 22.542.644 | 0 | 22.542.644 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 685.810 | 0 | 685.810 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 110.926.300 | 0 | 110.926.300 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.199.790 | 0 | 6.199.790 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 99.250.000 | 46.600.000 | 52.650.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 30.100.000 | 0 | 30.100.000 |
5.2.2.06 | 16.965.000 | 0 | 16.965.000 |
5.2.2.08 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.2.93 | 12.375.000 | 0 | 12.375.000 |
5.2.2.97 | 23.136.000 | 11.386.689 | 11.749.311 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.2.4.91 | 1.875.000 | 0 | 1.875.000 |
5.2.4.93 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 |
5.2.4.94 | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 |
5.2.4.95 | 5.425.000 | 0 | 5.425.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 30.000.000 | 7.499.999 | 22.500.001 |
5.2.5.08 | 95.160.000 | 8.943.000 | 86.217.000 |
5.2.5.93 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.94 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 58.035.800 | 0 | 58.035.800 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 16.956.821 | 0 | 16.956.821 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 50.652.827 | 13.250.000 | 37.402.827 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 290.000.000 | 283.500.000 | 6.500.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.025.000 | 0 | 2.025.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 118.581.000 | 0 | 118.581.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 290.522.000 | 0 | 290.522.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 11.075.000 | 0 | 11.075.000 |
5.3.4.05 | 2.797.000 | 0 | 2.797.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.850.000 | 975.000 | 4.875.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 272.583.000 | 32.175.000 | 240.408.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 429.264.000 | 54.596.000 | 374.668.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.3.5.05 | 9.355.000 | 600.000 | 8.755.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 1.469.000 | 0 | 1.469.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 6.541.000 | 0 | 6.541.000 |
5.3.6.05 | 392.000 | 0 | 392.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 133.200.000 | 66.600.000 | 66.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 136.072.139 | 0 | 136.072.139 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |