APBDes Tahun 2024 - Tahun 2024
- Apr 19, 2024
Berikut kami sampaikan APBDes Gaji Tahun 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 159.100.000 | Rp. 159.100.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.327.774.000 | Rp. 1.327.774.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 280.872.000 | Rp. 280.872.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 621.385.000 | Rp. 621.385.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 941.392.000 | Rp. 941.392.000 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 781.879.000 | Rp. 781.879.000 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 605.460.000 | Rp. 605.460.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 6.400.000 | Rp. 6.400.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 54.000.000 | Rp. 54.000.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |